Tuesday, 4:50pm Evening Open League
This league is an open league, and meets most Tuesdays during the curling season. Draw times are always 4:50pm. Due to its early start, members must make sure they are available to start on time. Teams may be comprised of any combination of men and women of any age.
When looking at the schedule, the first number is what sheet you are playing on and the second number is what team you are playing.
For example: 1 vs. 2 - Your team is playing on sheet 1, playing team 2.
- 4:50 PM
| BYE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 10/18/11 | 10/25/11 | 11/1/11 | 11/8/11 | 11/15/11 | 11/22/11 | 11/29/11 | 12/6/11 | 12/13/11 | 12/20/11 | 1/3/12 | 1/10/12 | 1/17/12 | 1/24/12 | 1/31/12 | 2/7/12 | 2/14/12 | 2/21/12 | 2/28/12 | 3/6/12 | ||||
| 1 | Manning | 6 vs 16 | 2 vs 15 | 3 vs 14 | 4 vs 13 | 1 vs 4 | 8 vs 2 | BYE | 1 vs 9 | 2 vs 17 | 7 vs 6 | 3 vs 12 | 8 vs 5 | 6 vs 7 | BYE | 1 vs 19 | 3 vs 11 | 7 vs 18 | 2 vs 8 | 8 vs 3 | |||
| 2 | Sherer | 1 vs 19 | 2 vs 14 | 5 vs 17 | 4 vs 11 | 7 vs 16 | BYE | 8 vs 1 | 2 vs 7 | 4 vs 4 | 6 vs 12 | 1 vs 10 | BYE | 7 vs 8 | 3 vs 13 | 2 vs 15 | 6 vs 3 | 1 vs 6 | BYE | 4 vs 5 | 3 vs 9 | ||
| 3 | Benton | 2 vs 18 | BYE | 3 vs 11 | 5 vs 16 | 1 vs 15 | 2 vs 5 | 3 vs 4 | 4 vs 6 | BYE | 8 vs 10 | 5 vs 8 | 1 vs 7 | 3 vs 17 | 2 vs 14 | BYE | 6 vs 2 | 5 vs 9 | 4 vs 12 | 7 vs 19 | 8 vs 1 | ||
| 4 | Faltesek | 3 vs 17 | 7 vs 11 | 8 vs 16 | 6 vs 15 | BYE | 1 vs 1 | 3 vs 3 | 5 vs 5 | 4 vs 2 | 7 vs 18 | BYE | 8 vs 9 | 6 vs 6 | 1 vs 8 | 5 vs 13 | 4 vs 14 | 2 vs 12 | BYE | 3 vs 7 | 6 vs 19 | ||
| 5 | O'Neil | 4 vs 16 | 8 vs 15 | 7 vs 14 | BYE | 6 vs 10 | 2 vs 3 | 4 vs 9 | 5 vs 4 | 3 vs 13 | 1 vs 11 | BYE | 2 vs 19 | 8 vs 1 | 4 vs 6 | 3 vs 8 | 7 vs 17 | BYE | 6 vs 7 | 4 vs 2 | 1 vs 18 | ||
| 6 | Barry | 5 vs 15 | 1 vs 18 | 6 vs 13 | 2 vs 10 | 3 vs 8 | BYE | 1 vs 12 | 4 vs 3 | 2 vs 19 | 5 vs 16 | 7 vs 1 | BYE | 6 vs 4 | 4 vs 5 | 8 vs 7 | 2 vs 11 | 1 vs 2 | BYE | 5 vs 17 | 4 vs 14 | ||
| 7 | Ordway | 6 vs 14 | 5 vs 13 | 1 vs 10 | 8 vs 8 | BYE | 3 vs 9 | 5 vs 19 | 2 vs 2 | 6 vs 17 | 4 vs 15 | BYE | 1 vs 3 | 2 vs 18 | 6 vs 1 | 8 vs 6 | 5 vs 16 | BYE | 6 vs 5 | 3 vs 4 | 7 vs 12 | ||
| 8 | Sunnarborg | 7 vs 13 | 4 vs 10 | BYE | 8 vs 7 | 3 vs 6 | 5 vs 12 | 2 vs 18 | 6 vs 9 | BYE | 3 vs 14 | 5 vs 3 | 4 vs 11 | 7 vs 2 | 1 vs 4 | 3 vs 5 | BYE | 4 vs 16 | 1 vs 17 | 2 vs 1 | 5 vs 15 | ||
| 9 | Ruohonen, A | 8 vs 12 | 3 vs 19 | BYE | 1 vs 17 | 5 vs 11 | 3 vs 7 | 4 vs 5 | 6 vs 8 | 1 vs 1 | BYE | 2 vs 13 | 8 vs 4 | 4 vs 10 | 7 vs 15 | 1 vs 16 | BYE | 5 vs 3 | 5 vs 14 | 8 vs 18 | 3 vs 2 | ||
| 10 | Ostrosky | BYE | 4 vs 8 | 1 vs 7 | 2 vs 6 | 6 vs 5 | 7 vs 19 | BYE | 3 vs 15 | 5 vs 11 | 8 vs 3 | 1 vs 2 | 7 vs 16 | 4 vs 9 | BYE | 6 vs 14 | 3 vs 18 | 8 vs 17 | 2 vs 13 | 1 vs 12 | BYE | ||
| 11 | Caldwell | BYE | 7 vs 4 | 3 vs 3 | 4 vs 2 | 5 vs 9 | 8 vs 15 | BYE | 7 vs 16 | 5 vs 10 | 1 vs 5 | 8 vs 17 | 4 vs 8 | BYE | 5 vs 18 | 7 vs 12 | 2 vs 6 | 3 vs 1 | 8 vs 19 | 6 vs 13 | BYE | ||
| 12 | Severson, C | 8 vs 9 | BYE | 4 vs 19 | 7 vs 18 | 2 vs 17 | 5 vs 8 | 1 vs 6 | BYE | 8 vs 16 | 6 vs 2 | 4 vs 14 | 3 vs 1 | 1 vs 13 | BYE | 7 vs 11 | 8 vs 15 | 2 vs 4 | 4 vs 3 | 1 vs 10 | 7 vs 7 | ||
| 13 | Satrom, D | 7 vs 8 | 5 vs 7 | 6 vs 6 | BYE | 4 vs 1 | 6 vs 18 | 7 vs 17 | 8 vs 19 | 3 vs 5 | BYE | 2 vs 9 | 5 vs 15 | 1 vs 12 | 3 vs 2 | 5 vs 4 | BYE | 7 vs 14 | 2 vs 10 | 6 vs 11 | 2 vs 16 | ||
| 14 | Ernster | 6 vs 7 | 2 vs 2 | 7 vs 5 | 3 vs 1 | BYE | 4 vs 17 | 6 vs 16 | 1 vs 18 | 7 vs 15 | 3 vs 8 | 4 vs 12 | BYE | 5 vs 19 | 2 vs 3 | 6 vs 10 | 4 vs 4 | 7 vs 13 | 5 vs 9 | BYE | 4 vs 6 | ||
| 15 | Zoss | 5 vs 6 | 8 vs 5 | 2 vs 1 | 6 vs 4 | 1 vs 3 | 8 vs 11 | BYE | 3 vs 10 | 7 vs 14 | 4 vs 7 | 6 vs 19 | 5 vs 13 | BYE | 7 vs 9 | 2 vs 2 | 8 vs 12 | 6 vs 18 | 3 vs 16 | BYE | 5 vs 8 | ||
| 16 | McMahon, C | 4 vs 5 | 6 vs 1 | 8 vs 4 | 5 vs 3 | 7 vs 2 | BYE | 6 vs 14 | 7 vs 11 | 8 vs 12 | 5 vs 6 | 3 vs 18 | 7 vs 10 | BYE | 8 vs 19 | 1 vs 9 | 5 vs 7 | 4 vs 8 | 3 vs 15 | BYE | 2 vs 13 | ||
| 17 | Longie | 3 vs 4 | BYE | 5 vs 2 | 1 vs 9 | 2 vs 12 | 4 vs 14 | 7 vs 13 | BYE | 6 vs 7 | 2 vs 1 | 8 vs 11 | 6 vs 18 | 3 vs 3 | BYE | 4 vs 19 | 7 vs 5 | 8 vs 10 | 1 vs 8 | 5 vs 6 | BYE | ||
| 18 | Rehwaldt | 2 vs 3 | 1 vs 6 | BYE | 7 vs 12 | 8 vs 19 | 6 vs 13 | 2 vs 8 | 1 vs 14 | BYE | 7 vs 4 | 3 vs 16 | 6 vs 17 | 2 vs 7 | 5 vs 11 | BYE | 3 vs 10 | 6 vs 15 | 7 vs 1 | 8 vs 9 | 1 vs 5 | ||
| 19 | Rana | 1 vs 2 | 3 vs 9 | 4 vs 12 | BYE | 8 vs 18 | 7 vs 10 | 5 vs 7 | 8 vs 13 | 2 vs 6 | BYE | 6 vs 15 | 2 vs 5 | 5 vs 14 | 8 vs 16 | 4 vs 17 | 1 vs 1 | BYE | 8 vs 11 | 7 vs 3 | 6 vs 4 |
