Sunday, 4pm Evening Open League
This league is an open league, and meets most Sundays during the curling season. Draw times are always 4:00pm. All games are now 8 ends. Teams may be comprised of any combination of men and women of any age. Juniors wishing to join this league must first receive permission from the club manager who will evaluate such request.
When looking at the schedule, the first number is what sheet you are playing on and the second number is what team you are playing.
For example: 1 vs. 2 - Your team is playing on sheet 1, playing team 2.
- 4:00 PM
| BYE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 9/30/12 | 10/7/12 | 10/21/12 | 10/28/12 | 11/4/12 |
11/11/12 2pm |
11/18/12 | 11/25/12 | 12/2/12 | 12/9/12 |
12/16/12 2pm |
12/23/12 | 1/6/13 | 1/20/13 |
1/27/13 5pm |
2/10/13 | 2/17/13 | 2/24/13 | 3/10/13 | 3/17/13 | |||
| 1 | Knapp | 2 vs 2 | 4 vs 3 | 5 vs 4 | 8 vs 5 | 3 vs 6 | 7 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 16 | BYE | 8 vs 13 | 2 vs 17 | 4 vs 7 | 1 vs 10 | 3 vs 9 | 6 vs 11 | 5 vs 14 | 2 vs 12 | 4 vs 18 | BYE | ||
| 2 | Pfundstein | 1 vs 17 | 2 vs 1 | 3 vs 18 | 7 vs 3 | 4 vs 4 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 7 | 7 vs 15 | 6 vs 11 | 3 vs 12 | 5 vs 16 | 8 vs 6 | BYE | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 4 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 14 | 7 vs 17 | |
| 3 | Hoppenstedt | 2 vs 16 | 3 vs 17 | 4 vs 1 | 7 vs 2 | 6 vs 18 | 8 vs 4 | 3 vs 13 | BYE | 2 vs 14 | 7 vs 10 | 1 vs 11 | 4 vs 15 | BYE | 5 vs 8 | 7 vs 7 | 8 vs 9 | 1 vs 12 | 4 vs 5 | 3 vs 6 | 8 vs 18 | |
| 4 | Donelon | 3 vs 15 | 1 vs 16 | BYE | 5 vs 1 | 4 vs 2 | 8 vs 3 | 2 vs 12 | 7 vs 5 | 6 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 6 vs 7 | 2 vs 6 | 7 vs 8 | 3 vs 11 | 7 vs 14 | 5 vs 17 | 1 vs 16 | |
| 5 | Zaske | 4 vs 14 | BYE | 5 vs 16 | 6 vs 17 | 8 vs 1 | 2 vs 2 | 1 vs 11 | 7 vs 4 | 4 vs 12 | 2 vs 8 | 4 vs 9 | 1 vs 13 | BYE | 3 vs 6 | 6 vs 18 | 2 vs 7 | 7 vs 10 | 4 vs 3 | BYE | 6 vs 15 | |
| 6 | Magnusson | 5 vs 13 | 6 vs 14 | 1 vs 15 | 4 vs 16 | 7 vs 17 | 3 vs 1 | 6 vs 10 | BYE | 8 vs 11 | 1 vs 7 | 5 vs 8 | 7 vs 12 | 8 vs 2 | 3 vs 5 | 2 vs 4 | BYE | 6 vs 9 | 1 vs 18 | 3 vs 3 | 2 vs 13 | |
| 7 | Bakken | 6 vs 12 | 7 vs 13 | 8 vs 14 | 2 vs 15 | 3 vs 16 | 4 vs 17 | 5 vs 9 | 8 vs 2 | BYE | 1 vs 6 | 7 vs 18 | 3 vs 11 | 4 vs 1 | 6 vs 4 | 7 vs 3 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 8 | 1 vs 10 | 4 vs 14 | |
| 8 | Peterson, D | 7 vs 11 | 8 vs 12 | 6 vs 13 | 1 vs 14 | 5 vs 15 | BYE | 4 vs 18 | 6 vs 1 | 3 vs 9 | 2 vs 5 | 5 vs 6 | 8 vs 10 | 3 vs 17 | 5 vs 3 | 1 vs 2 | 7 vs 4 | BYE | 8 vs 7 | 6 vs 16 | 5 vs 11 | |
| 9 | Geffre, S | 8 vs 10 | 4 vs 11 | 7 vs 12 | BYE | 2 vs 14 | 6 vs 15 | 5 vs 7 | 1 vs 17 | 3 vs 8 | 5 vs 4 | 4 vs 5 | 6 vs 18 | 7 vs 16 | BYE | 3 vs 1 | 8 vs 3 | 6 vs 6 | 5 vs 2 | 7 vs 13 | 3 vs 10 | |
| 10 | Maleitzke | 8 vs 9 | 5 vs 18 | 2 vs 11 | 3 vs 12 | 1 vs 13 | 7 vs 14 | 6 vs 6 | 4 vs 16 | BYE | 7 vs 3 | 2 vs 4 | 8 vs 8 | 6 vs 15 | 1 vs 1 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 5 | 6 vs 17 | 1 vs 7 | 3 vs 9 | |
| 11 | Dalzell | 7 vs 8 | 4 vs 9 | 2 vs 10 | 8 vs 18 | BYE | 5 vs 13 | 1 vs 5 | 3 vs 15 | 8 vs 6 | 6 vs 2 | 1 vs 3 | 3 vs 7 | 5 vs 14 | 2 vs 17 | 4 vs 16 | 6 vs 1 | 3 vs 4 | BYE | 8 vs 12 | 5 vs 8 | |
| 12 | Seals | 6 vs 7 | 8 vs 8 | 7 vs 9 | 3 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 2 vs 4 | 5 vs 14 | 4 vs 5 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 6 | 2 vs 13 | 8 vs 16 | 5 vs 15 | 4 vs 17 | 1 vs 3 | 2 vs 1 | 8 vs 11 | BYE | |
| 13 | Triviski | 5 vs 6 | 7 vs 7 | 6 vs 8 | BYE | 1 vs 10 | 5 vs 11 | 3 vs 3 | 2 vs 18 | 6 vs 4 | 4 vs 17 | 8 vs 1 | 1 vs 5 | 2 vs 12 | 7 vs 15 | 8 vs 14 | 5 vs 16 | 4 vs 2 | BYE | 7 vs 9 | 2 vs 6 | |
| 14 | Sweet | 4 vs 5 | 6 vs 6 | 8 vs 7 | 1 vs 8 | 2 vs 9 | 7 vs 10 | BYE | 5 vs 12 | 2 vs 3 | 3 vs 16 | 6 vs 17 | BYE | 5 vs 11 | 4 vs 18 | 8 vs 13 | 1 vs 15 | 5 vs 1 | 7 vs 4 | 2 vs 2 | 4 vs 7 | |
| 15 | Pulkrabek | 3 vs 4 | BYE | 1 vs 6 | 2 vs 7 | 5 vs 8 | 6 vs 9 | 7 vs 1 | 3 vs 11 | 7 vs 2 | 8 vs 18 | BYE | 4 vs 3 | 6 vs 10 | 7 vs 13 | 5 vs 12 | 1 vs 14 | 8 vs 17 | 3 vs 16 | BYE | 6 vs 5 | |
| 16 | Strack | 2 vs 3 | 1 vs 4 | 5 vs 5 | 4 vs 6 | 3 vs 7 | BYE | 8 vs 17 | 4 vs 10 | 1 vs 1 | 3 vs 14 | BYE | 5 vs 2 | 7 vs 9 | 8 vs 12 | 4 vs 11 | 5 vs 13 | 2 vs 18 | 3 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 4 | |
| 17 | Gardner | 1 vs 2 | 3 vs 3 | BYE | 6 vs 5 | 7 vs 6 | 4 vs 7 | 8 vs 16 | 1 vs 9 | 5 vs 18 | 4 vs 13 | 6 vs 14 | 2 vs 1 | 3 vs 8 | 2 vs 11 | BYE | 4 vs 12 | 8 vs 15 | 6 vs 10 | 5 vs 4 | 7 vs 2 | |
| 18 | Mulville | BYE | 5 vs 10 | 3 vs 2 | 8 vs 11 | 6 vs 3 | 1 vs 12 | 4 vs 8 | 2 vs 13 | 5 vs 17 | 8 vs 15 | 7 vs 7 | 6 vs 9 | 1 vs 4 | 4 vs 14 | 6 vs 5 | BYE | 2 vs 16 | 1 vs 6 | 4 vs 1 | 8 vs 3 |



