Friday, 5pm Mixed League
This league is a social mixed league, and ideal for first time curlers - as well as people who curl more for fun than the competitive aspect. This league is not run directly by the curling club, but instead by a committee that runs all draw times for the Mixed League. Some Friday dates throughout the year are not available for use by the Mixed Fun League, and thus some months, you will only curl 1, 2 or 3 Fridays. This league meets for draw times of 5pm only. Teams must include 2 males and 2 females, and each position must alternate male and female. Only FULL-YEAR registration will be accepted. See note** in below section regarding curlers wanting to register "half-seasons"
When looking at the schedule, the first number is what sheet you are playing on and the second number is what team you are playing.
For example: 1 vs. 2 - Your team is playing on sheet 1, playing team 2.
- 5:00 PM
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | |||
| Team | Skip | 10/19/12 | 10/26/12 | 11/2/12 | 11/9/12 | 11/16/12 | 11/30/12 | 12/14/12 | 12/21/12 | 12/28/12 | 1/18/13 | 2/1/13 | 2/8/13 | 2/15/13 | 3/1/13 | 3/15/13 | 3/22/13 | |
| 1 | Hogden | 1 vs 2 | 2 vs 16 | 4 vs 3 | 6 vs 14 | 7 vs 5 | 8 vs 12 | 1 vs 7 | 2 vs 10 | 3 vs 9 | 6 vs 8 | 5 vs 11 | 1 vs 6 | 2 vs 13 | 7 vs 4 | 6 vs 15 | 5 vs 2 | |
| 2 | MacDonald | 1 vs 1 | 6 vs 9 | 3 vs 16 | 1 vs 8 | 8 vs 3 | 4 vs 11 | 3 vs 14 | 4 vs 6 | 5 vs 5 | 4 vs 13 | 7 vs 12 | 6 vs 4 | 3 vs 7 | 8 vs 15 | 1 vs 10 | 5 vs 1 | |
| 3 | Bata | 2 vs 4 | 3 vs 15 | 4 vs 1 | 7 vs 16 | 8 vs 2 | 2 vs 14 | 6 vs 5 | 7 vs 12 | 8 vs 7 | 1 vs 10 | 2 vs 9 | 5 vs 8 | 7 vs 11 | 4 vs 6 | 3 vs 13 | 8 vs 4 | |
| 4 | Poluha | 2 vs 3 | 1 vs 14 | 8 vs 5 | 3 vs 12 | 5 vs 7 | 6 vs 10 | 4 vs 9 | 3 vs 8 | 6 vs 11 | 5 vs 6 | 8 vs 13 | 6 vs 2 | 4 vs 15 | 7 vs 1 | 2 vs 16 | 8 vs 3 | |
| 5 | Isberner | 3 vs 6 | 4 vs 13 | 8 vs 4 | 2 vs 15 | 7 vs 1 | 1 vs 16 | 6 vs 3 | 8 vs 14 | 5 vs 2 | 3 vs 12 | 4 vs 7 | 8 vs 10 | 1 vs 9 | 2 vs 8 | 8 vs 11 | 3 vs 6 | |
| 6 | Aird | 3 vs 5 | 5 vs 12 | 6 vs 7 | 4 vs 10 | 2 vs 9 | 5 vs 8 | 7 vs 11 | 4 vs 2 | 2 vs 13 | 5 vs 4 | 3 vs 15 | 1 vs 1 | 6 vs 16 | 4 vs 3 | 7 vs 14 | 3 vs 5 | |
| 7 | Taylor | 4 vs 8 | 7 vs 11 | 6 vs 6 | 8 vs 13 | 5 vs 4 | 3 vs 15 | 1 vs 1 | 6 vs 16 | 8 vs 3 | 7 vs 14 | 4 vs 5 | 2 vs 12 | 3 vs 2 | 6 vs 10 | 5 vs 9 | 2 vs 8 | |
| 8 | Melby | 4 vs 7 | 8 vs 10 | 7 vs 9 | 1 vs 2 | 6 vs 11 | 5 vs 6 | 2 vs 13 | 3 vs 4 | 4 vs 15 | 6 vs 1 | 1 vs 16 | 5 vs 3 | 8 vs 14 | 2 vs 5 | 4 vs 12 | 2 vs 7 | |
| 9 | Richert | 5 vs 10 | 6 vs 2 | 7 vs 8 | 5 vs 11 | 2 vs 6 | 7 vs 13 | 4 vs 4 | 5 vs 15 | 3 vs 1 | 8 vs 16 | 2 vs 3 | 4 vs 14 | 1 vs 5 | 3 vs 12 | 5 vs 7 | 7 vs 10 | |
| 10 | Zepeda | 5 vs 9 | 8 vs 8 | 1 vs 11 | 4 vs 6 | 3 vs 13 | 6 vs 4 | 8 vs 15 | 2 vs 1 | 7 vs 16 | 1 vs 3 | 6 vs 14 | 8 vs 5 | 5 vs 12 | 6 vs 7 | 1 vs 2 | 7 vs 9 | |
| 11 | Simonson | 6 vs 12 | 7 vs 7 | 1 vs 10 | 5 vs 9 | 6 vs 8 | 4 vs 2 | 7 vs 6 | 1 vs 13 | 6 vs 4 | 2 vs 15 | 5 vs 1 | 3 vs 16 | 7 vs 3 | 1 vs 14 | 8 vs 5 | 6 vs 12 | |
| 12 | Augustin | 6 vs 11 | 5 vs 6 | 2 vs 13 | 3 vs 4 | 1 vs 15 | 8 vs 1 | 5 vs 16 | 7 vs 3 | 1 vs 14 | 3 vs 5 | 7 vs 2 | 2 vs 7 | 5 vs 10 | 3 vs 9 | 4 vs 8 | 6 vs 11 | |
| 13 | McMahon | 7 vs 14 | 4 vs 5 | 2 vs 12 | 8 vs 7 | 3 vs 10 | 7 vs 9 | 2 vs 8 | 1 vs 11 | 2 vs 6 | 4 vs 2 | 8 vs 4 | 7 vs 15 | 2 vs 1 | 5 vs 16 | 3 vs 3 | 4 vs 14 | |
| 14 | Goodspeed | 7 vs 13 | 1 vs 4 | 5 vs 15 | 6 vs 1 | 4 vs 16 | 2 vs 3 | 3 vs 2 | 8 vs 5 | 1 vs 12 | 7 vs 7 | 6 vs 10 | 4 vs 9 | 8 vs 8 | 1 vs 11 | 7 vs 6 | 4 vs 13 | |
| 15 | Matthews | 8 vs 16 | 3 vs 3 | 5 vs 14 | 2 vs 5 | 1 vs 12 | 3 vs 7 | 8 vs 10 | 5 vs 9 | 4 vs 8 | 2 vs 11 | 3 vs 6 | 7 vs 13 | 4 vs 4 | 8 vs 2 | 6 vs 1 | 1 vs 16 | |
| 16 | Takala | 8 vs 15 | 2 vs 1 | 3 vs 2 | 7 vs 3 | 4 vs 14 | 1 vs 5 | 5 vs 12 | 6 vs 7 | 7 vs 10 | 8 vs 9 | 1 vs 8 | 3 vs 11 | 6 vs 6 | 5 vs 13 | 2 vs 4 | 1 vs 15 |

