Tuesday, 6:55 & 9pm (Times Rotate) Evening Competitive League
This league is a competitive open league - also known as the "Super League", and meets most Tuesdays during the curling season. In general, due to the competitive nature of this league, "first time" players are not normally encouraged to register. Teams curling in this draw also tend to register for competitive bonspiels and state play-downs. Draw times start alternatively at 6:55 and 9pm. Members must make sure they are available for both time periods. Some members also sign up for the Tuesday, 6:55 & 9pm Open League (described above) so they can curl 4 hours straight. If both leagues are selected, the club manager will try and make sure that your draw times do not conflict. Teams may be comprised of any combination of men and women of any age.
When looking at the schedule, the first number is what sheet you are playing on and the second number is what team you are playing.
For example: 1 vs. 2 - Your team is playing on sheet 1, playing team 2.
- 6:55 PM
- 9:00 PM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10/18/11 | 10/25/11 | 11/1/11 | 11/8/11 | 11/15/11 | 11/22/11 | 11/29/11 | 12/6/11 | 12/13/11 | 12/20/11 | 1/3/12 | 1/10/12 | 1/17/12 | 1/24/12 | 1/31/12 | 2/7/12 | 2/14/12 | 2/21/12 | 2/28/12 | 3/6/12 | ||||
| 1 | Kinney | BYE | 1 vs 8 | 5 vs 6 | BYE | 3 vs 4 | 1 vs 11 | BYE | 2 vs 3 | 4 vs 12 | BYE | 1 vs 8 | 3 vs 4 | ||||||||||
| 2 | Harris | 3 vs 5 | BYE | 5 vs 7 | 1 vs 13 | BYE | 2 vs 9 | 6 vs 3 | BYE | 1 vs 10 | 3 vs 11 | BYE | 1 vs 7 | ||||||||||
| 3 | Gibbs | 8 vs 4 | BYE | 4 vs 6 | 6 vs 12 | BYE | 7 vs 8 | 6 vs 2 | BYE | 2 vs 1 | 8 vs 4 | BYE | 3 vs 13 | 6 vs 6 | |||||||||
| 4 | Stolt | 8 vs 3 | BYE | 8 vs 11 | 3 vs 1 | BYE | 4 vs 7 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 3 | 4 vs 10 | BYE | 3 vs 1 | ||||||||||
| 5 | O'Connor | 3 vs 2 | BYE | 7 vs 10 | 2 vs 13 | BYE | 6 vs 6 | 2 vs 4 | BYE | 5 vs 6 | 7 vs 9 | BYE | 5 vs 14 | ||||||||||
| 6 | Lilla | BYE | 4 vs 3 | 5 vs 1 | BYE | 7 vs 7 | 6 vs 5 | BYE | 3 vs 9 | 5 vs 5 | BYE | 6 vs 14 | 6 vs 3 | ||||||||||
| 7 | Willmert | BYE | 7 vs 13 | 5 vs 2 | BYE | 7 vs 6 | 4 vs 4 | BYE | 5 vs 12 | 8 vs 11 | BYE | 5 vs 13 | 1 vs 2 | ||||||||||
| 8 | Ruohonen | BYE | 2 vs 12 | 1 vs 1 | BYE | 1 vs 10 | 7 vs 3 | BYE | 3 vs 11 | 4 vs 14 | BYE | 1 vs 1 | 8 vs 9 | ||||||||||
| 9 | McHugh | BYE | 4 vs 11 | 2 vs 13 | BYE | 4 vs 14 | 2 vs 2 | BYE | 8 vs 10 | 3 vs 6 | BYE | 7 vs 5 | 8 vs 8 | ||||||||||
| 10 | Delaney | 5 vs 14 | 3 vs 12 | BYE | 7 vs 5 | 1 vs 8 | BYE | 8 vs 9 | 1 vs 2 | BYE | 2 vs 13 | 4 vs 4 | BYE | ||||||||||
| 11 | Carlson | 4 vs 9 | BYE | 6 vs 14 | 8 vs 4 | BYE | 1 vs 1 | 3 vs 8 | BYE | 8 vs 7 | 3 vs 2 | BYE | 7 vs 12 | ||||||||||
| 12 | Thompson | 2 vs 8 | BYE | 3 vs 10 | 6 vs 3 | BYE | 8 vs 14 | 5 vs 7 | BYE | 6 vs 13 | 4 vs 1 | BYE | 7 vs 11 | ||||||||||
| 13 | Pottinger | 7 vs 7 | 2 vs 9 | BYE | 1 vs 2 | 2 vs 5 | BYE | 7 vs 14 | 6 vs 12 | BYE | 2 vs 10 | 5 vs 7 | 3 vs 3 | BYE | |||||||||
| 14 | Wapola | BYE | 5 vs 10 | 6 vs 11 | BYE | 4 vs 9 | 8 vs 12 | BYE | 7 vs 13 | 4 vs 8 | BYE | 6 vs 6 | 5 vs 5 |
| 4 vs 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 10/18/11 | 10/25/11 | 11/1/11 | 11/8/11 | 11/15/11 | 11/22/11 | 11/29/11 | 12/6/11 | 12/13/11 | 12/20/11 | 1/3/12 | 1/10/12 | 1/17/12 | 1/24/12 | 1/31/12 | 2/7/12 | 2/14/12 | 2/21/12 | 2/28/12 | 3/6/12 | ||||
| 1 | Kinney | BYE | 3 vs 13 | 7 vs 9 | BYE | 6 vs 7 | 7 vs 5 | BYE | 6 vs 10 | 5 vs 14 | BYE | 6 vs 2 | |||||||||||
| 2 | Harris | 4 vs 1 | BYE | 8 vs 8 | 7 vs 14 | BYE | 8 vs 6 | 3 vs 4 | BYE | 7 vs 12 | 8 vs 13 | BYE | 6 vs 1 | ||||||||||
| 3 | Gibbs | 5 vs 13 | BYE | 2 vs 7 | 3 vs 11 | BYE | 5 vs 14 | 4 vs 10 | BYE | 1 vs 5 | 4 vs 9 | BYE | |||||||||||
| 4 | Stolt | 6 vs 12 | 2 vs 10 | BYE | 1 vs 6 | 5 vs 13 | BYE | 3 vs 2 | 1 vs 14 | BYE | 6 vs 9 | 7 vs 8 | BYE | ||||||||||
| 5 | O'Connor | 7 vs 11 | 8 vs 9 | BYE | 4 vs 14 | 1 vs 12 | BYE | 7 vs 1 | 8 vs 8 | BYE | 1 vs 3 | 2 vs 7 | BYE | ||||||||||
| 6 | Lilla | 8 vs 10 | BYE | 7 vs 8 | 1 vs 4 | BYE | 8 vs 2 | 1 vs 12 | BYE | 4 vs 13 | 2 vs 11 | BYE | 1 vs 10 | ||||||||||
| 7 | Willmert | BYE | 1 vs 14 | 2 vs 3 | BYE | 8 vs 10 | 6 vs 1 | BYE | 7 vs 9 | 3 vs 8 | BYE | 2 vs 5 | 3 vs 14 | ||||||||||
| 8 | Ruohonen | BYE | 7 vs 6 | 8 vs 2 | BYE | 6 vs 9 | 4 vs 13 | BYE | 8 vs 5 | 3 vs 7 | BYE | 7 vs 4 | 2 vs 12 | ||||||||||
| 9 | McHugh | BYE | 8 vs 5 | 7 vs 1 | BYE | 6 vs 8 | 3 vs 12 | BYE | 7 vs 7 | 6 vs 4 | BYE | 4 vs 3 | 5 vs 11 | ||||||||||
| 10 | Delaney | 8 vs 6 | 2 vs 4 | BYE | 8 vs 7 | 2 vs 11 | BYE | 4 vs 3 | 6 vs 1 | BYE | 3 vs 12 | 1 vs 6 | BYE | ||||||||||
| 11 | Carlson | 7 vs 5 | BYE | 5 vs 12 | 3 vs 3 | BYE | 2 vs 10 | 5 vs 13 | BYE | 2 vs 6 | 1 vs 14 | BYE | 5 vs 9 | ||||||||||
| 12 | Thompson | 6 vs 4 | BYE | 5 vs 11 | 1 vs 5 | BYE | 3 vs 9 | 1 vs 6 | BYE | 7 vs 2 | 3 vs 10 | BYE | 2 vs 8 | ||||||||||
| 13 | Pottinger | 5 vs 3 | 3 vs 1 | BYE | 5 vs 4 | 4 vs 8 | BYE | 5 vs 11 | 4 vs 6 | BYE | 8 vs 2 | BYE | |||||||||||
| 14 | Wapola | BYE | 1 vs 7 | 4 vs 5 | BYE | 7 vs 2 | 5 vs 3 | BYE | 1 vs 4 | 5 vs 1 | BYE | 1 vs 11 | 3 vs 7 |
