Thursday, 6:55 & 9pm (Times Rotate) Evening Open League
This league is an open league, and meets most Thursdays during the curling season. Draw times start alternatively at 6:55 and 9pm. Members must make sure they are available for both time periods. Teams may be comprised of any combination of men and women of any age. 6:55 PM 9:00 PM
When looking at the schedule, the first number is what sheet you are playing on and the second number is what team you are playing.
For example: 1 vs. 2 - Your team is playing on sheet 1, playing team 2.
- 6:55 PM
- 9:00 PM
| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
10/11/12 655 |
10/18/12 9 |
10/25/12 655 |
11/1/12 9 |
11/8/12 655 |
11/15/12 9 |
11/29/12 655 |
12/6/12 9 |
12/13/12 655 |
12/20/12 9 |
12/27/12 655 |
1/3/13 9 |
1/17/13 655 |
1/24/13 9 |
1/31/13 655 |
2/7/13 9 |
2/14/13 655 |
2/21/13 9 |
2/28/13 655 |
3/7/13 9 |
||||
| 1 | Wangensteen | 2 vs 2 | 4 vs 3 | 5 vs 4 | 8 vs 5 | 3 vs 6 | 7 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 16 | BYE | 8 vs 13 | 2 vs 17 | 4 vs 7 | 1 vs 10 | 3 vs 9 | 6 vs 11 | 5 vs 14 | 2 vs 12 | 4 vs 18 | BYE | |||
| 2 | Zacharias | 1 vs 17 | 2 vs 1 | 3 vs 18 | 7 vs 3 | 4 vs 4 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 7 | 7 vs 15 | 6 vs 11 | 3 vs 12 | 5 vs 16 | 8 vs 6 | BYE | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 4 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 14 | 7 vs 17 | ||
| 3 | Ketola | 2 vs 16 | 3 vs 17 | 4 vs 1 | 7 vs 2 | 6 vs 18 | 8 vs 4 | 3 vs 13 | BYE | 2 vs 14 | 7 vs 10 | 1 vs 11 | 4 vs 15 | BYE | 5 vs 8 | 7 vs 7 | 8 vs 9 | 1 vs 12 | 4 vs 5 | 3 vs 6 | 8 vs 18 | ||
| 4 | Clasen, C | 3 vs 15 | 1 vs 16 | BYE | 5 vs 1 | 4 vs 2 | 8 vs 3 | 2 vs 12 | 7 vs 5 | 6 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 6 vs 7 | 2 vs 6 | 7 vs 8 | 3 vs 11 | 7 vs 14 | 5 vs 17 | 1 vs 16 | ||
| 5 | Cerkvenik | 4 vs 14 | BYE | 5 vs 16 | 6 vs 17 | 8 vs 1 | 2 vs 2 | 1 vs 11 | 7 vs 4 | 4 vs 12 | 2 vs 8 | 4 vs 9 | 1 vs 13 | BYE | 3 vs 6 | 6 vs 18 | 2 vs 7 | 7 vs 10 | 4 vs 3 | BYE | 6 vs 15 | ||
| 6 | Ryder | 5 vs 13 | 6 vs 14 | 1 vs 15 | 4 vs 16 | 7 vs 17 | 3 vs 1 | 6 vs 10 | BYE | 8 vs 11 | 1 vs 7 | 5 vs 8 | 7 vs 12 | 8 vs 2 | 3 vs 5 | 2 vs 4 | BYE | 6 vs 9 | 1 vs 18 | 3 vs 3 | 2 vs 13 | ||
| 7 | King-Abraham | 6 vs 12 | 7 vs 13 | 8 vs 14 | 2 vs 15 | 3 vs 16 | 4 vs 17 | 5 vs 9 | 8 vs 2 | BYE | 1 vs 6 | 7 vs 18 | 3 vs 11 | 4 vs 1 | 6 vs 4 | 7 vs 3 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 8 | 1 vs 10 | 4 vs 14 | ||
| 8 | Johnson, C | 7 vs 11 | 8 vs 12 | 6 vs 13 | 1 vs 14 | 5 vs 15 | BYE | 4 vs 18 | 6 vs 1 | 3 vs 9 | 2 vs 5 | 5 vs 6 | 8 vs 10 | 3 vs 17 | 5 vs 3 | 1 vs 2 | 7 vs 4 | BYE | 8 vs 7 | 6 vs 16 | 5 vs 11 | ||
| 9 | Willmert | 8 vs 10 | 4 vs 11 | 7 vs 12 | BYE | 2 vs 14 | 6 vs 15 | 5 vs 7 | 1 vs 17 | 3 vs 8 | 5 vs 4 | 4 vs 5 | 6 vs 18 | 7 vs 16 | BYE | 3 vs 1 | 8 vs 3 | 6 vs 6 | 5 vs 2 | 7 vs 13 | 3 vs 10 | ||
| 10 | Lilla | 8 vs 9 | 5 vs 18 | 2 vs 11 | 3 vs 12 | 1 vs 13 | 7 vs 14 | 6 vs 6 | 4 vs 16 | BYE | 7 vs 3 | 2 vs 4 | 8 vs 8 | 6 vs 15 | 1 vs 1 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 5 | 6 vs 17 | 1 vs 7 | 3 vs 9 | ||
| 11 | Kmiecik | 7 vs 8 | 4 vs 9 | 2 vs 10 | 8 vs 18 | BYE | 5 vs 13 | 1 vs 5 | 3 vs 15 | 8 vs 6 | 6 vs 2 | 1 vs 3 | 3 vs 7 | 5 vs 14 | 2 vs 17 | 4 vs 16 | 6 vs 1 | 3 vs 4 | BYE | 8 vs 12 | 5 vs 8 | ||
| 12 | Hartman, T | 6 vs 7 | 8 vs 8 | 7 vs 9 | 3 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 2 vs 4 | 5 vs 14 | 4 vs 5 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 6 | 2 vs 13 | 8 vs 16 | 5 vs 15 | 4 vs 17 | 1 vs 3 | 2 vs 1 | 8 vs 11 | BYE | ||
| 13 | Carberry | 5 vs 6 | 7 vs 7 | 6 vs 8 | BYE | 1 vs 10 | 5 vs 11 | 3 vs 3 | 2 vs 18 | 6 vs 4 | 4 vs 17 | 8 vs 1 | 1 vs 5 | 2 vs 12 | 7 vs 15 | 8 vs 14 | 5 vs 16 | 4 vs 2 | BYE | 7 vs 9 | 2 vs 6 | ||
| 14 | Krieg | 4 vs 5 | 6 vs 6 | 8 vs 7 | 1 vs 8 | 2 vs 9 | 7 vs 10 | BYE | 5 vs 12 | 2 vs 3 | 3 vs 16 | 6 vs 17 | BYE | 5 vs 11 | 4 vs 18 | 8 vs 13 | 1 vs 15 | 5 vs 1 | 7 vs 4 | 2 vs 2 | 4 vs 7 | ||
| 15 | Rosin | 3 vs 4 | BYE | 1 vs 6 | 2 vs 7 | 5 vs 8 | 6 vs 9 | 7 vs 1 | 3 vs 11 | 7 vs 2 | 8 vs 18 | BYE | 4 vs 3 | 6 vs 10 | 7 vs 13 | 5 vs 12 | 1 vs 14 | 8 vs 17 | 3 vs 16 | BYE | 6 vs 5 | ||
| 16 | Faltesek | 2 vs 3 | 1 vs 4 | 5 vs 5 | 4 vs 6 | 3 vs 7 | BYE | 8 vs 17 | 4 vs 10 | 1 vs 1 | 3 vs 14 | BYE | 5 vs 2 | 7 vs 9 | 8 vs 12 | 4 vs 11 | 5 vs 13 | 2 vs 18 | 3 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 4 | ||
| 17 | Kuhlmann | 1 vs 2 | 3 vs 3 | BYE | 6 vs 5 | 7 vs 6 | 4 vs 7 | 8 vs 16 | 1 vs 9 | 5 vs 18 | 4 vs 13 | 6 vs 14 | 2 vs 1 | 3 vs 8 | 2 vs 11 | BYE | 4 vs 12 | 8 vs 15 | 6 vs 10 | 5 vs 4 | 7 vs 2 | ||
| 18 | Wegener | BYE | 5 vs 10 | 3 vs 2 | 8 vs 11 | 6 vs 3 | 1 vs 12 | 4 vs 8 | 2 vs 13 | 5 vs 17 | 8 vs 15 | 7 vs 7 | 6 vs 9 | 1 vs 4 | 4 vs 14 | 6 vs 5 | BYE | 2 vs 16 | 1 vs 6 | 4 vs 1 | 8 vs 3 |
| BYE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
10/11/12 9 |
10/18/12 655 |
10/25/12 9 |
11/1/12 655 |
11/8/12 9 |
11/15/12 655 |
11/29/12 9 |
12/6/12 655 |
12/13/12 9 |
12/20/12 655 |
12/27/12 9 |
1/3/13 655 |
1/17/13 9 |
1/24/13 655 |
1/31/13 9 |
2/7/13 655 |
2/14/13 9 |
2/21/13 655 |
2/28/13 9 |
3/7/13 655 |
||||
| 1 | Arndt | 2 vs 2 | 4 vs 3 | 5 vs 4 | 8 vs 5 | 3 vs 6 | 7 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 16 | BYE | 8 vs 13 | 2 vs 17 | 4 vs 7 | 1 vs 10 | 3 vs 9 | 6 vs 11 | 5 vs 14 | 2 vs 12 | 4 vs 18 | BYE | |||
| 2 | Kavanaugh | 1 vs 17 | 2 vs 1 | 3 vs 18 | 7 vs 3 | 4 vs 4 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 7 | 7 vs 15 | 6 vs 11 | 3 vs 12 | 5 vs 16 | 8 vs 6 | BYE | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 4 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 14 | 7 vs 17 | ||
| 3 | Clasen, S | 2 vs 16 | 3 vs 17 | 4 vs 1 | 7 vs 2 | 6 vs 18 | 8 vs 4 | 3 vs 13 | BYE | 2 vs 14 | 7 vs 10 | 1 vs 11 | 4 vs 15 | BYE | 5 vs 8 | 7 vs 7 | 8 vs 9 | 1 vs 12 | 4 vs 5 | 3 vs 6 | 8 vs 18 | ||
| 4 | Doherty | 3 vs 15 | 1 vs 16 | BYE | 5 vs 1 | 4 vs 2 | 8 vs 3 | 2 vs 12 | 7 vs 5 | 6 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 6 vs 7 | 2 vs 6 | 7 vs 8 | 3 vs 11 | 7 vs 14 | 5 vs 17 | 1 vs 16 | ||
| 5 | Belvitch | 4 vs 14 | BYE | 5 vs 16 | 6 vs 17 | 8 vs 1 | 2 vs 2 | 1 vs 11 | 7 vs 4 | 4 vs 12 | 2 vs 8 | 4 vs 9 | 1 vs 13 | BYE | 3 vs 6 | 6 vs 18 | 2 vs 7 | 7 vs 10 | 4 vs 3 | BYE | 6 vs 15 | ||
| 6 | Gebauer | 5 vs 13 | 6 vs 14 | 1 vs 15 | 4 vs 16 | 7 vs 17 | 3 vs 1 | 6 vs 10 | BYE | 8 vs 11 | 1 vs 7 | 5 vs 8 | 7 vs 12 | 8 vs 2 | 3 vs 5 | 2 vs 4 | BYE | 6 vs 9 | 1 vs 18 | 3 vs 3 | 2 vs 13 | ||
| 7 | Zenner | 6 vs 12 | 7 vs 13 | 8 vs 14 | 2 vs 15 | 3 vs 16 | 4 vs 17 | 5 vs 9 | 8 vs 2 | BYE | 1 vs 6 | 7 vs 18 | 3 vs 11 | 4 vs 1 | 6 vs 4 | 7 vs 3 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 8 | 1 vs 10 | 4 vs 14 | ||
| 8 | Hocking | 7 vs 11 | 8 vs 12 | 6 vs 13 | 1 vs 14 | 5 vs 15 | BYE | 4 vs 18 | 6 vs 1 | 3 vs 9 | 2 vs 5 | 5 vs 6 | 8 vs 10 | 3 vs 17 | 5 vs 3 | 1 vs 2 | 7 vs 4 | BYE | 8 vs 7 | 6 vs 16 | 5 vs 11 | ||
| 9 | Goff | 8 vs 10 | 4 vs 11 | 7 vs 12 | BYE | 2 vs 14 | 6 vs 15 | 5 vs 7 | 1 vs 17 | 3 vs 8 | 5 vs 4 | 4 vs 5 | 6 vs 18 | 7 vs 16 | BYE | 3 vs 1 | 8 vs 3 | 6 vs 6 | 5 vs 2 | 7 vs 13 | 3 vs 10 | ||
| 10 | Lahti | 8 vs 9 | 5 vs 18 | 2 vs 11 | 3 vs 12 | 1 vs 13 | 7 vs 14 | 6 vs 6 | 4 vs 16 | BYE | 7 vs 3 | 2 vs 4 | 8 vs 8 | 6 vs 15 | 1 vs 1 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 5 | 6 vs 17 | 1 vs 7 | 3 vs 9 | ||
| 11 | Rancourt | 7 vs 8 | 4 vs 9 | 2 vs 10 | 8 vs 18 | BYE | 5 vs 13 | 1 vs 5 | 3 vs 15 | 8 vs 6 | 6 vs 2 | 1 vs 3 | 3 vs 7 | 5 vs 14 | 2 vs 17 | 4 vs 16 | 6 vs 1 | 3 vs 4 | BYE | 8 vs 12 | 5 vs 8 | ||
| 12 | Clasen, B | 6 vs 7 | 8 vs 8 | 7 vs 9 | 3 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 2 vs 4 | 5 vs 14 | 4 vs 5 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 6 | 2 vs 13 | 8 vs 16 | 5 vs 15 | 4 vs 17 | 1 vs 3 | 2 vs 1 | 8 vs 11 | BYE | ||
| 13 | King | 5 vs 6 | 7 vs 7 | 6 vs 8 | BYE | 1 vs 10 | 5 vs 11 | 3 vs 3 | 2 vs 18 | 6 vs 4 | 4 vs 17 | 8 vs 1 | 1 vs 5 | 2 vs 12 | 7 vs 15 | 8 vs 14 | 5 vs 16 | 4 vs 2 | BYE | 7 vs 9 | 2 vs 6 | ||
| 14 | Ordway | 4 vs 5 | 6 vs 6 | 8 vs 7 | 1 vs 8 | 2 vs 9 | 7 vs 10 | BYE | 5 vs 12 | 2 vs 3 | 3 vs 16 | 6 vs 17 | BYE | 5 vs 11 | 4 vs 18 | 8 vs 13 | 1 vs 15 | 5 vs 1 | 7 vs 4 | 2 vs 2 | 4 vs 7 | ||
| 15 | Lachinski | 3 vs 4 | BYE | 1 vs 6 | 2 vs 7 | 5 vs 8 | 6 vs 9 | 7 vs 1 | 3 vs 11 | 7 vs 2 | 8 vs 18 | BYE | 4 vs 3 | 6 vs 10 | 7 vs 13 | 5 vs 12 | 1 vs 14 | 8 vs 17 | 3 vs 16 | BYE | 6 vs 5 | ||
| 16 | Seleski | 2 vs 3 | 1 vs 4 | 5 vs 5 | 4 vs 6 | 3 vs 7 | BYE | 8 vs 17 | 4 vs 10 | 1 vs 1 | 3 vs 14 | BYE | 5 vs 2 | 7 vs 9 | 8 vs 12 | 4 vs 11 | 5 vs 13 | 2 vs 18 | 3 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 4 | ||
| 17 | Metcalf | 1 vs 2 | 3 vs 3 | BYE | 6 vs 5 | 7 vs 6 | 4 vs 7 | 8 vs 16 | 1 vs 9 | 5 vs 18 | 4 vs 13 | 6 vs 14 | 2 vs 1 | 3 vs 8 | 2 vs 11 | BYE | 4 vs 12 | 8 vs 15 | 6 vs 10 | 5 vs 4 | 7 vs 2 | ||
| 18 | Boeke | BYE | 5 vs 10 | 3 vs 2 | 8 vs 11 | 6 vs 3 | 1 vs 12 | 4 vs 8 | 2 vs 13 | 5 vs 17 | 8 vs 15 | 7 vs 7 | 6 vs 9 | 1 vs 4 | 4 vs 14 | 6 vs 5 | BYE | 2 vs 16 | 1 vs 6 | 4 vs 1 | 8 vs 3 |


