Monday, 6:30 & 8:30pm (Times Rotate) Evening Open League
This league is an open league, and meets most Mondays during the curling season. Draw times start alternatively at 6:30 and 8:30pm. Members must make sure they are available for both time periods. Teams may be comprised of any combination of men and women of any age.
When looking at the schedule, the first number is what sheet you are playing on and the second number is what team you are playing.
For example: 1 vs. 2 - Your team is playing on sheet 1, playing team 2.
- 6:30 PM
- 8:30 PM
| BYE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 10/17/11 630 | 10/24/11 830 | 10/31/11 630 | 11/7/11 830 | 11/14/11 630 | 11/21/11 830 | 11/28/11 630 | 12/5/11 830 | 12/12/11 630 | 12/19/11 830 | 1/2/12 630 | 1/9/12 830 | 1/16/12 630 | 1/23/12 830 | 1/30/12 630 | 2/6/12 830 | 2/13/12 630 | 2/20/12 830 | 2/27/12 630 | 3/5/12 830 | ||||
| 1 | Brunsberg | Bye | 2 vs 2 | 4 vs 3 | 5 vs 4 | 8 vs 5 | 3 vs 6 | 7 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 16 | BYE | 8 vs 13 | 2 vs 17 | 4 vs 7 | 1 vs 10 | 3 vs 9 | 6 vs 11 | 5 vs 14 | 2 vs 12 | 4 vs 18 | BYE | ||
| 2 | Malnar | 1 vs 17 | 2 vs 1 | 3 vs 18 | 7 vs 3 | 4 vs 4 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 7 | 7 vs 15 | 6 vs 11 | 3 vs 12 | 5 vs 16 | 8 vs 6 | BYE | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 4 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 14 | 7 vs 17 | ||
| 3 | Rick | 2 vs 16 | 3 vs 17 | 4 vs 1 | 7 vs 2 | 6 vs 18 | 8 vs 4 | 3 vs 13 | BYE | 2 vs 14 | 7 vs 10 | 1 vs 11 | 4 vs 15 | BYE | 5 vs 8 | 7 vs 7 | 8 vs 9 | 1 vs 12 | 4 vs 5 | 3 vs 6 | 8 vs 18 | ||
| 4 | Severson, D | 3 vs 15 | 1 vs 16 | BYE | 5 vs 1 | 4 vs 2 | 8 vs 3 | 2 vs 12 | 7 vs 5 | 6 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 6 vs 7 | 2 vs 6 | 7 vs 8 | 3 vs 11 | 7 vs 14 | 5 vs 17 | 1 vs 16 | ||
| 5 | Boylan | 4 vs 14 | BYE | 5 vs 16 | 6 vs 17 | 8 vs 1 | 2 vs 2 | 1 vs 11 | 7 vs 4 | 4 vs 12 | 2 vs 8 | 4 vs 9 | 1 vs 13 | BYE | 3 vs 6 | 6 vs 18 | 2 vs 7 | 7 vs 10 | 4 vs 3 | BYE | 6 vs 15 | ||
| 6 | Willard | 5 vs 13 | 6 vs 14 | 1 vs 15 | 4 vs 16 | 7 vs 17 | 3 vs 1 | 6 vs 10 | BYE | 8 vs 11 | 1 vs 7 | 5 vs 8 | 7 vs 12 | 8 vs 2 | 3 vs 5 | 2 vs 4 | BYE | 6 vs 9 | 1 vs 18 | 3 vs 3 | 2 vs 13 | ||
| 7 | Hartman, T | 6 vs 12 | 7 vs 13 | 8 vs 14 | 2 vs 15 | 3 vs 16 | 4 vs 17 | 5 vs 9 | 8 vs 2 | BYE | 1 vs 6 | 7 vs 18 | 3 vs 11 | 4 vs 1 | 6 vs 4 | 7 vs 3 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 8 | 1 vs 10 | 4 vs 14 | ||
| 8 | Stolt, M | 7 vs 11 | 8 vs 12 | 6 vs 13 | 1 vs 14 | 5 vs 15 | BYE | 4 vs 18 | 6 vs 1 | 3 vs 9 | 2 vs 5 | 5 vs 6 | 8 vs 10 | 3 vs 17 | 5 vs 3 | 1 vs 2 | 7 vs 4 | BYE | 8 vs 7 | 6 vs 16 | 5 vs 11 | ||
| 9 | Strassman | 8 vs 10 | 4 vs 11 | 7 vs 12 | BYE | 2 vs 14 | 6 vs 15 | 5 vs 7 | 1 vs 17 | 3 vs 8 | 5 vs 4 | 4 vs 5 | 6 vs 18 | 7 vs 16 | BYE | 3 vs 1 | 8 vs 3 | 6 vs 6 | 5 vs 2 | 7 vs 13 | 3 vs 10 | ||
| 10 | McLelland | 8 vs 9 | 5 vs 18 | 2 vs 11 | 3 vs 12 | 1 vs 13 | 7 vs 14 | 6 vs 6 | 4 vs 16 | BYE | 7 vs 3 | 2 vs 4 | 8 vs 8 | 6 vs 15 | 1 vs 1 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 5 | 6 vs 17 | 1 vs 7 | 3 vs 9 | ||
| 11 | Semrad | 7 vs 8 | 4 vs 9 | 2 vs 10 | 8 vs 18 | BYE | 5 vs 13 | 1 vs 5 | 3 vs 15 | 8 vs 6 | 6 vs 2 | 1 vs 3 | 3 vs 7 | 5 vs 14 | 2 vs 17 | 4 vs 16 | 6 vs 1 | 3 vs 4 | BYE | 8 vs 12 | 5 vs 8 | ||
| 12 | Pohlman | 6 vs 7 | 8 vs 8 | 7 vs 9 | 3 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 2 vs 4 | 5 vs 14 | 4 vs 5 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 6 | 2 vs 13 | 8 vs 16 | 5 vs 15 | 4 vs 17 | 1 vs 3 | 2 vs 1 | 8 vs 11 | BYE | ||
| 13 | Mainerich | 5 vs 6 | 7 vs 7 | 6 vs 8 | BYE | 1 vs 10 | 5 vs 11 | 3 vs 3 | 2 vs 18 | 6 vs 4 | 4 vs 17 | 8 vs 1 | 1 vs 5 | 2 vs 12 | 7 vs 15 | 8 vs 14 | 5 vs 16 | 4 vs 2 | BYE | 7 vs 9 | 2 vs 6 | ||
| 14 | Johnson, D | 4 vs 5 | 6 vs 6 | 8 vs 7 | 1 vs 8 | 2 vs 9 | 7 vs 10 | BYE | 5 vs 12 | 2 vs 3 | 3 vs 16 | 6 vs 17 | BYE | 5 vs 11 | 4 vs 18 | 8 vs 13 | 1 vs 15 | 5 vs 1 | 7 vs 4 | 2 vs 2 | 4 vs 7 | ||
| 15 | O'Shaughnessy | 3 vs 4 | BYE | 1 vs 6 | 2 vs 7 | 5 vs 8 | 6 vs 9 | 7 vs 1 | 3 vs 11 | 7 vs 2 | 8 vs 18 | BYE | 4 vs 3 | 6 vs 10 | 7 vs 13 | 5 vs 12 | 1 vs 14 | 8 vs 17 | 3 vs 16 | BYE | 6 vs 5 | ||
| 16 | Stolt, P | 2 vs 3 | 1 vs 4 | 5 vs 5 | 4 vs 6 | 3 vs 7 | BYE | 8 vs 17 | 4 vs 10 | 1 vs 1 | 3 vs 14 | BYE | 5 vs 2 | 7 vs 9 | 8 vs 12 | 4 vs 11 | 5 vs 13 | 2 vs 18 | 3 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 4 | ||
| 17 | Schultz | 1 vs 2 | 3 vs 3 | BYE | 6 vs 5 | 7 vs 6 | 4 vs 7 | 8 vs 16 | 1 vs 9 | 5 vs 18 | 4 vs 13 | 6 vs 14 | 2 vs 1 | 3 vs 8 | 2 vs 11 | BYE | 4 vs 12 | 8 vs 15 | 6 vs 10 | 5 vs 4 | 7 vs 2 | ||
| 18 | Johnson, S | BYE | 5 vs 10 | 3 vs 2 | 8 vs 11 | 6 vs 3 | 1 vs 12 | 4 vs 8 | 2 vs 13 | 5 vs 17 | 8 vs 15 | 7 vs 7 | 6 vs 9 | 1 vs 4 | 4 vs 14 | 6 vs 5 | BYE | 2 vs 16 | 1 vs 6 | 4 vs 1 | 8 vs 3 |
| BYE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 10/17/11 830 | 10/24/11 630 | 10/31/11 830 | 11/7/11 630 | 11/14/11 830 | 11/21/11 630 | 11/28/11 830 | 12/5/11 630 | 12/12/11 830 | 12/19/11 630 | 1/2/12 830 | 1/9/12 630 | 1/16/12 830 | 1/23/12 630 | 1/30/12 830 | 2/6/12 630 | 2/13/12 830 | 2/20/12 630 | 2/27/12 830 | 3/5/12 630 | ||||
| 1 | Holt | 2 vs 2 | 4 vs 3 | 5 vs 4 | 8 vs 5 | 3 vs 6 | 7 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 16 | BYE | 8 vs 13 | 2 vs 17 | 4 vs 7 | 1 vs 10 | 3 vs 9 | 6 vs 11 | 5 vs 14 | 2 vs 12 | 4 vs 18 | BYE | |||
| 2 | Bauer | 1 vs 17 | 2 vs 1 | 3 vs 18 | 7 vs 3 | 4 vs 4 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 7 | 7 vs 15 | 6 vs 11 | 3 vs 12 | 5 vs 16 | 8 vs 6 | BYE | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 4 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 14 | 7 vs 17 | ||
| 3 | Sigel | 2 vs 16 | 3 vs 17 | 4 vs 1 | 7 vs 2 | 6 vs 18 | 8 vs 4 | 3 vs 13 | BYE | 2 vs 14 | 7 vs 10 | 1 vs 11 | 4 vs 15 | BYE | 5 vs 8 | 7 vs 7 | 8 vs 9 | 1 vs 12 | 4 vs 5 | 3 vs 6 | 8 vs 18 | ||
| 4 | McNamara | 3 vs 15 | 1 vs 16 | BYE | 5 vs 1 | 4 vs 2 | 8 vs 3 | 2 vs 12 | 7 vs 5 | 6 vs 13 | 5 vs 9 | 2 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 6 vs 7 | 2 vs 6 | 7 vs 8 | 3 vs 11 | 7 vs 14 | 5 vs 17 | 1 vs 16 | ||
| 5 | Paitich | 4 vs 14 | BYE | 5 vs 16 | 6 vs 17 | 8 vs 1 | 2 vs 2 | 1 vs 11 | 7 vs 4 | 4 vs 12 | 2 vs 8 | 4 vs 9 | 1 vs 13 | BYE | 3 vs 6 | 6 vs 18 | 2 vs 7 | 7 vs 10 | 4 vs 3 | BYE | 6 vs 15 | ||
| 6 | Frey | 5 vs 13 | 6 vs 14 | 1 vs 15 | 4 vs 16 | 7 vs 17 | 3 vs 1 | 6 vs 10 | BYE | 8 vs 11 | 1 vs 7 | 5 vs 8 | 7 vs 12 | 8 vs 2 | 3 vs 5 | 2 vs 4 | BYE | 6 vs 9 | 1 vs 18 | 3 vs 3 | 2 vs 13 | ||
| 7 | Johnson, W | 6 vs 12 | 7 vs 13 | 8 vs 14 | 2 vs 15 | 3 vs 16 | 4 vs 17 | 5 vs 9 | 8 vs 2 | BYE | 1 vs 6 | 7 vs 18 | 3 vs 11 | 4 vs 1 | 6 vs 4 | 7 vs 3 | 2 vs 5 | BYE | 8 vs 8 | 1 vs 10 | 4 vs 14 | ||
| 8 | Solem | 7 vs 11 | 8 vs 12 | 6 vs 13 | 1 vs 14 | 5 vs 15 | BYE | 4 vs 18 | 6 vs 1 | 3 vs 9 | 2 vs 5 | 5 vs 6 | 8 vs 10 | 3 vs 17 | 5 vs 3 | 1 vs 2 | 7 vs 4 | BYE | 8 vs 7 | 6 vs 16 | 5 vs 11 | ||
| 9 | Carey | 8 vs 10 | 4 vs 11 | 7 vs 12 | BYE | 2 vs 14 | 6 vs 15 | 5 vs 7 | 1 vs 17 | 3 vs 8 | 5 vs 4 | 4 vs 5 | 6 vs 18 | 7 vs 16 | BYE | 3 vs 1 | 8 vs 3 | 6 vs 6 | 5 vs 2 | 7 vs 13 | 3 vs 10 | ||
| 10 | Pearman | 8 vs 9 | 5 vs 18 | 2 vs 11 | 3 vs 12 | 1 vs 13 | 7 vs 14 | 6 vs 6 | 4 vs 16 | BYE | 7 vs 3 | 2 vs 4 | 8 vs 8 | 6 vs 15 | 1 vs 1 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 5 | 6 vs 17 | 1 vs 7 | 3 vs 9 | ||
| 11 | Thielen | 7 vs 8 | 4 vs 9 | 2 vs 10 | 8 vs 18 | BYE | 5 vs 13 | 1 vs 5 | 3 vs 15 | 8 vs 6 | 6 vs 2 | 1 vs 3 | 3 vs 7 | 5 vs 14 | 2 vs 17 | 4 vs 16 | 6 vs 1 | 3 vs 4 | BYE | 8 vs 12 | 5 vs 8 | ||
| 12 | Rooney | 6 vs 7 | 8 vs 8 | 7 vs 9 | 3 vs 10 | BYE | 1 vs 18 | 2 vs 4 | 5 vs 14 | 4 vs 5 | BYE | 3 vs 2 | 7 vs 6 | 2 vs 13 | 8 vs 16 | 5 vs 15 | 4 vs 17 | 1 vs 3 | 2 vs 1 | 8 vs 11 | BYE | ||
| 13 | O'Connor | 5 vs 6 | 7 vs 7 | 6 vs 8 | BYE | 1 vs 10 | 5 vs 11 | 3 vs 3 | 2 vs 18 | 6 vs 4 | 4 vs 17 | 8 vs 1 | 1 vs 5 | 2 vs 12 | 7 vs 15 | 8 vs 14 | 5 vs 16 | 4 vs 2 | BYE | 7 vs 9 | 2 vs 6 | ||
| 14 | Johnson, R | 4 vs 5 | 6 vs 6 | 8 vs 7 | 1 vs 8 | 2 vs 9 | 7 vs 10 | BYE | 5 vs 12 | 2 vs 3 | 3 vs 16 | 6 vs 17 | BYE | 5 vs 11 | 4 vs 18 | 8 vs 13 | 1 vs 15 | 5 vs 1 | 7 vs 4 | 2 vs 2 | 4 vs 7 | ||
| 15 | Spreitzer | 3 vs 4 | BYE | 1 vs 6 | 2 vs 7 | 5 vs 8 | 6 vs 9 | 7 vs 1 | 3 vs 11 | 7 vs 2 | 8 vs 18 | BYE | 4 vs 3 | 6 vs 10 | 7 vs 13 | 5 vs 12 | 1 vs 14 | 8 vs 17 | 3 vs 16 | BYE | 6 vs 5 | ||
| 16 | Rahne | 2 vs 3 | 1 vs 4 | 5 vs 5 | 4 vs 6 | 3 vs 7 | BYE | 8 vs 17 | 4 vs 10 | 1 vs 1 | 3 vs 14 | BYE | 5 vs 2 | 7 vs 9 | 8 vs 12 | 4 vs 11 | 5 vs 13 | 2 vs 18 | 3 vs 15 | 6 vs 8 | 1 vs 4 | ||
| 17 | Kealy | 1 vs 2 | 3 vs 3 | BYE | 6 vs 5 | 7 vs 6 | 4 vs 7 | 8 vs 16 | 1 vs 9 | 5 vs 18 | 4 vs 13 | 6 vs 14 | 2 vs 1 | 3 vs 8 | 2 vs 11 | BYE | 4 vs 12 | 8 vs 15 | 6 vs 10 | 5 vs 4 | 7 vs 2 | ||
| 18 | Goodspeed | BYE | 5 vs 10 | 3 vs 2 | 8 vs 11 | 6 vs 3 | 1 vs 12 | 4 vs 8 | 2 vs 13 | 5 vs 17 | 8 vs 15 | 7 vs 7 | 6 vs 9 | 1 vs 4 | 4 vs 14 | 6 vs 5 | BYE | 2 vs 16 | 1 vs 6 | 4 vs 1 | 8 vs 3 |
